מנוע מתח גבוה בסדרת YL
מסגרת מנועי סדרת YL מרותכת מפלטת פלדה, ומספקת קשיחות מעולה ועמידות לרטט. הם מיוצרים עם מבנה בידוד F ותהליך הספגת לחץ ואקום VPI. מערכת הנשיאה ללא הפסקה ללא הפסקה מבטיחה תחזוקה קלה.
נתונים טכניים של YL
גודל מסגרת | 355-630 מ"מ (6kV) 、 400-630 מ"מ (10kV) |
כוח מדורג | 220KW-1250KW (6KV Å 、 220KW-1120KW (10KV) |
מתח מדורג | 6KV 、 10KV |
שיטת התקנה | IMV1 |
דרגות הגנות | IP23 |
שיטת קירור | IC01 |
מספר הקטבים | 2 4 6 8 10 12 |
דרגות בידוד | F |
תנאים סביבתיים | הגובה צריך להיות נמוך מ- 1000 מ 'מעל פני הים; -15 ° C ~+40 ° C |
לפריטים שלנו יש דרישות הסמכה לאומיות למוצרים מוסמכים ואיכותיים, ערך סביר, התקבלו בברכה על ידי אנשים כיום בכל רחבי העולם. הסחורה שלנו תמשיך לשפר את ההזמנה ומצפה לשיתוף פעולה איתך, אם כל אחד מהמוצרים הללו יעניין אותך, אנא יידע אותנו. אנו הולכים להיות מרוצים להציע לך הצעת מחיר עם קבלת הצרכים המפורטים שלך.
הרכבה וממדים כוללים (6kV)

מסגרת מס ' | מוֹט | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
הערה: הנתונים המופיעים בטבלה מיועדים להתייחסות המשתמש. במקרה של אי התאמה כלשהי עם הקובץ האקראי, הקובץ האקראי יגבר.
הרכבה וממדים כוללים (10kV)

מסגרת מס ' | מוֹט | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
הערה: הנתונים המופיעים בטבלה מיועדים להתייחסות המשתמש. במקרה של אי התאמה כלשהי עם הקובץ האקראי, הקובץ האקראי יגבר.