מנועים מודולריים של YL
שלדת המנועים מסדרת YL מרותכת מפלדת פלדה, המספקת קשיחות ועמידות בפני רעידות מצוינות. הם מיוצרים עם מבנה בידוד F ותהליך הספגה בלחץ ואקום VPI. מערכת המיסבים לטעינה ופריקה ללא הפסקה מבטיחה תחזוקה קלה.
מִפרָט
| גודל מסגרת | 355-630 (6 קילו-וולט), 400-630 (10 קילו-וולט) |
| תְפוּקָה | 220 קילוואט-1250 קילוואט (6 קילוואט), 220 קילוואט-1120 קילוואט (10 קילוואט) |
| מתח/תדר | 6 קילו-וולט, 10 קילו-וולט/50 הרץ |
| סידורי הרכבה | גרסה IM1 |
| דרגת הגנה | IP23 |
| שיטת קירור | IC01 |
| דרגת בידוד | F |
| טמפרטורת הסביבה | 15°C- ~ 40°C+ |
| חוֹבָה | S1 |
| גורם השירות | 1.0 |
למוצרים שלנו יש דרישות הסמכה לאומיות עבור מוצרים איכותיים, במחיר סביר, והם התקבלו בברכה על ידי אנשים בכל רחבי העולם. המוצרים שלנו ימשיכו להשתפר בהזמנה ומצפים לשיתוף פעולה אתכם. אם אחד מהמוצרים הללו מעניין אתכם, אנא הודיעו לנו. נשמח להציע לכם הצעת מחיר לאחר קבלת הדרישות המפורטות שלכם.
הרכבה ומידות כלליות (6KV)
| מספר מסגרת | מוֹט | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 355 | 4,6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 6 | 32 | 1100 | 800 | 1800 |
| 400 | 4,6,8,10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1150 | 850 | 1900 |
| 450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 6 | 35 | 1300 | 900 | 2100 |
| 6,8,10,12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
| 500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 965 | 2400 |
| 6,8,10,12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1100 | 2500 |
| 6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1200 | 2900 |
| 6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
הערה: הנתונים המפורטים בטבלה הם לעיון המשתמש. במקרה של סתירה כלשהי עם הקובץ האקראי, הקובץ האקראי יגבר.
הרכבה ומידות כלליות (10 קילו-וולט)
| מספר מסגרת | מוֹט | N | P | M | D | E | F | G | T | LA | AC | AD | L |
| 400 | 4,6 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1100 | 800 | 1900 |
| 450 | 4,6,8,10 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 6 | 35 | 1300 | 1050 | 2100 |
| 500
| 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 210 | 32 | 119 | 8 | 35 | 1400 | 1110 | 2400 |
| 6,8,10,12 | 250 | ||||||||||||
| 560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 8 | 42 | 1600 | 1200 | 2500 |
| 6,8,10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
| 630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 9 | 42 | 1800 | 1300 | 2900 |
| 6,8,10,12 | 180 | 45 | 165 |
הערה: הנתונים המפורטים בטבלה הם לעיון המשתמש. במקרה של סתירה כלשהי עם הקובץ האקראי, הקובץ האקראי יגבר.






